加工定制:是 | 品牌:博信 | 型号:滤光片 |
种类:CCD |
尺寸:12.7mm—25.4mm 尺寸容差:±0.15mm 有效孔径:78%—89%
中心波长CWL:(467nm—694nm) 半峰全宽FWHM:10nm—80nm
最小传输:>45至>60 阻断区间光密度OD:≥3 表面质量:80/50
工作温度:-50°到 +75°
按照客户的要求进行尺寸,形状,材质,镀膜等选择,免费送货。
公司提供标准带通干涉滤光片,UV带通干涉滤光片,可见光带通干涉滤光片,红外带通干涉滤光片,荧光带通滤光片。
产品编号 | 直径(mm) | 直径公差(mm) | 支架厚度(mm) | 中心波长CWL(nm) | 半峰全宽FWHM(nm) | 最小传输(%) | 截止(OD) | 表面质量 |
FI01-465 | 12.7 | ±0.15 | 9.6 | 455 | 10 | ≥45 | ≥3 | 80/50 |
FI01-477 | 11.8 | ±0.15 | 4.6 | 508 | 10 | ≥45 | ≥3 | 80/50 |
FI01-485 | 24.15 | ±0.15 | 4.6 | 515 | 10 | ≥45 | ≥3 | 80/50 |
FI01-511 | 11.8 | ±0.15 | 4.6 | 589 | 10 | ≥45 | ≥3 | 80/50 |
FI01-523 | 24.15 | ±0.15 | 4.6 | 610 | 10 | ≥45 | ≥3 | 80/50 |
FI01-548 | 24.15 | ±0.15 | 4.6 | 671 | 10 | ≥50 | ≥3 | 80/50 |
FI01-559 | 12.7 | ±0.15 | 9.6 | 694 | 10 | ≥50 | ≥3 | 80/50 |
更多详细规格,参数,价格,请登录。