加工定制:是 | 品牌:博信 | 型号:滤光片 |
种类:CCD |
尺寸:12.5mm—50mm 尺寸容差:+0.0/-0.1mm
中心波长CWL:(340nm—832nm) 半峰全宽FWHM:11nm—75nm
最小传输:>75至>93 阻断区间光密度OD:>6 表面质量:60/40
传输波前RMS:0.25λ
按照客户的要求进行尺寸,形状,材质,镀膜等选择,免费送货。
公司提供标准带通干涉滤光片,UV带通干涉滤光片,可见光带通干涉滤光片,红外带通干涉滤光片,荧光带通滤光片。
产品编号 | 直径(mm) | 直径公差(mm) | 支架厚度(mm) | 中心波长CWL(nm) | 半峰全宽FWHM(nm) | 最小传输(%) | 截止(OD) | 表面质量 |
FI01-640 | 12.5 | +0.0/-0.1 | 3.5 | 340 | 26 | >75 | >6 | 60/40 |
FI01-671 | 25 | +0.0/-0.1 | 3.5 | 472 | 30 | >90 | >6 | 60/40 |
FI01-700 | 12.5 | +0.0/-0.1 | 3.5 | 534.5 | 43 | >93 | >6 | 60/40 |
FI01-710 | 25 | +0.0/-0.1 | 3.5 | 543 | 40 | >93 | >6 | 60/40 |
FI01-741 | 50 | +0.0/-0.1 | 3.5 | 655 | 15 | >93 | >6 | 60/40 |
FI01-753 | 50 | +0.0/-0.1 | 3.5 | 716 | 40 | >93 | >6 | 60/40 |
FI01-761 | 25 | +0.0/-0.1 | 3.5 | 775 | 37 | >93 | >6 | 60/40 |
更多详细规格,参数,价格,请登录。